CSV Reader SO
| SALES | NO INVOICE | TANGGAL | NAMA PELANGGAN | ALAMAT PELANGGAN | ID PRODUK | JUMLAH |
| ABDULLAH | 003-16-0009793 | 2016-04-02 | TK. YORRA | JL. MARTAPURA LAMA | GS | 30 |
| ABDULLAH | 003-16-0009793 | 2016-04-02 | TK. YORRA | JL. MARTAPURA LAMA | IIP | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009793 | 2016-04-02 | TK. YORRA | JL. MARTAPURA LAMA | ISB | 50 |
| ABDULLAH | 003-16-0009793 | 2016-04-02 | TK. YORRA | JL. MARTAPURA LAMA | ISBL | 18 |
| ABDULLAH | 003-16-0009793 | 2016-04-02 | TK. YORRA | JL. MARTAPURA LAMA | KBGN | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | GS | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | IIP | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | ISB | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | ISBL | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | KBGN | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | pmajpack | 12 |
| ABDULLAH | 003-16-0009795 | 2016-04-02 | TK. WARDAH | PS. SEI LULUT | pmbjpack | 12 |
| ABDULLAH | 003-16-0009796 | 2016-04-02 | TK. H. MISBAH | PS. SEI LULUT | GS | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009796 | 2016-04-02 | TK. H. MISBAH | PS. SEI LULUT | ISB | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009796 | 2016-04-02 | TK. H. MISBAH | PS. SEI LULUT | ISBL | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009796 | 2016-04-02 | TK. H. MISBAH | PS. SEI LULUT | KBGN | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009797 | 2016-04-02 | TK. MUSA | JL. MARTAPURA LAMA | KBGN | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009797 | 2016-04-02 | TK. MUSA | JL. MARTAPURA LAMA | pmbjpack | 12 |
| ABDULLAH | 003-16-0009797 | 2016-04-02 | TK. MUSA | JL. MARTAPURA LAMA | pmsjpack | 12 |
| ABDULLAH | 003-16-0009798 | 2016-04-02 | TK. ROBBANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | IIP | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009798 | 2016-04-02 | TK. ROBBANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | PMBJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009798 | 2016-04-02 | TK. ROBBANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | PMSJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009799 | 2016-04-02 | TK. PUTRI | JL. MARTAPURA LAMA | GS | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009799 | 2016-04-02 | TK. PUTRI | JL. MARTAPURA LAMA | ICM | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009799 | 2016-04-02 | TK. PUTRI | JL. MARTAPURA LAMA | ISB | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009799 | 2016-04-02 | TK. PUTRI | JL. MARTAPURA LAMA | ISBL | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | GS | 25 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | IIP | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | ISB | 15 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | ISBL | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | KBGN | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | PMAJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009800 | 2016-04-02 | TK. TIARA | JL. MARTAPURA LAMA | PMBJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | IIP | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | KBGN | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | PMAJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | PMBJ | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | PMSJ | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009801 | 2016-04-02 | TK. H. SANIAH | JL. MARTAPURA LAMA | SM | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009802 | 2016-04-02 | TK. DIANA | JL. MARTAPURA LAMA | PMAJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009802 | 2016-04-02 | TK. DIANA | JL. MARTAPURA LAMA | PMBJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009802 | 2016-04-02 | TK. DIANA | JL. MARTAPURA LAMA | PMKJ | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009802 | 2016-04-02 | TK. DIANA | JL. MARTAPURA LAMA | PMSJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009803 | 2016-04-02 | TK. AMELYA | JL. MARTAPURA LAMA | pmajpack | 12 |
| ABDULLAH | 003-16-0009803 | 2016-04-02 | TK. AMELYA | JL. MARTAPURA LAMA | SM | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009804 | 2016-04-02 | TK. NAZMI | JL. MARTAPURA LAMA | GS | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009804 | 2016-04-02 | TK. NAZMI | JL. MARTAPURA LAMA | ISB | 45 |
| ABDULLAH | 003-16-0009804 | 2016-04-02 | TK. NAZMI | JL. MARTAPURA LAMA | ISBL | 50 |
| ABDULLAH | 003-16-0009805 | 2016-04-02 | TK. H. ZUBAIDAH | JL. MARTAPURA LAMA | GS | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009805 | 2016-04-02 | TK. H. ZUBAIDAH | JL. MARTAPURA LAMA | ISB | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009805 | 2016-04-02 | TK. H. ZUBAIDAH | JL. MARTAPURA LAMA | ISBL | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009806 | 2016-04-02 | TK. ANANG | PS. SEI TABUK | GS | 5 |
| ABDULLAH | 003-16-0009806 | 2016-04-02 | TK. ANANG | PS. SEI TABUK | ISB | 15 |
| ABDULLAH | 003-16-0009806 | 2016-04-02 | TK. ANANG | PS. SEI TABUK | ISBL | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009807 | 2016-04-02 | TK. HATTA | PS. SEI TABUK | ISB | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009807 | 2016-04-02 | TK. HATTA | PS. SEI TABUK | ISBL | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009808 | 2016-04-02 | TK. NURAINI | PS. SEI TABUK | GS | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009808 | 2016-04-02 | TK. NURAINI | PS. SEI TABUK | ISB | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009808 | 2016-04-02 | TK. NURAINI | PS. SEI TABUK | ISBL | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009809 | 2016-04-02 | TK. NABIL | PS. SEI TABUK | GS | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009809 | 2016-04-02 | TK. NABIL | PS. SEI TABUK | ISB | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009809 | 2016-04-02 | TK. NABIL | PS. SEI TABUK | ISBL | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009809 | 2016-04-02 | TK. NABIL | PS. SEI TABUK | PMSJ | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009810 | 2016-04-02 | TK. KASTALANI | PS. SEI TABUK | GS | 10 |
| ABDULLAH | 003-16-0009810 | 2016-04-02 | TK. KASTALANI | PS. SEI TABUK | ISB | 15 |
| ABDULLAH | 003-16-0009810 | 2016-04-02 | TK. KASTALANI | PS. SEI TABUK | ISBL | 20 |
| ABDULLAH | 003-16-0009810 | 2016-04-02 | TK. KASTALANI | PS. SEI TABUK | KBGN | 2 |
| ABDULLAH | 003-16-0009811 | 2016-04-02 | TK. JAMILAH | PS. SEI TABUK | GS | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009811 | 2016-04-02 | TK. JAMILAH | PS. SEI TABUK | ISB | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009811 | 2016-04-02 | TK. JAMILAH | PS. SEI TABUK | ISBL | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009813 | 2016-04-02 | REZA | PS. SEI LULUT | GS | 20 |
| ABDULLAH | 003-16-0009813 | 2016-04-02 | REZA | PS. SEI LULUT | ISB | 15 |
| ABDULLAH | 003-16-0009813 | 2016-04-02 | REZA | PS. SEI LULUT | ISBL | 15 |
| ABDULLAH | 003-16-0009814 | 2016-04-02 | HASANAH | SEI LULUT | ISB | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009814 | 2016-04-02 | HASANAH | SEI LULUT | ISBL | 1 |
| ABDULLAH | 003-16-0009815 | 2016-04-02 | AULIA | SEI TABUK | GS | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009815 | 2016-04-02 | AULIA | SEI TABUK | ISB | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009815 | 2016-04-02 | AULIA | SEI TABUK | ISBL | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009816 | 2016-04-02 | MA RISKI | SEI TABUK | GS | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009816 | 2016-04-02 | MA RISKI | SEI TABUK | ISB | 3 |
| ABDULLAH | 003-16-0009816 | 2016-04-02 | MA RISKI | SEI TABUK | ISBL | 3 |

English
Deutsch
Українська
España
Русский